- Готово до відправки
- Оптом і в роздріб
- Код: 7340
4 525 ₴
Показати оптові ціни- +380 (98) 117-74-25Менеджер-консультант
Добриво Мерістем Meristem NPK 8-4-42+2MgO+Mix 25 кг Іспанія
MERISTEM NPK 8:4:42+2MgO+mix- рекомендується застосовувати при вирощуванні всіх сільськогосподарських культур умовах посухи та низького рівня доступної вологи, а також для культур, які потребують додаткового калійного живлення.
MERISTEM NPK – добрива для листового підживлення та внесення через системи крапельного поливу. Застосовуються на всіх культурах - зернові, зернобобові, олійні, овочеві, плодові та ягідні.
Повністю водорозчинні комплексні добрива з високим вмістом мікроелементів у формі хелатів. Формуляції добрив мають різні співвідношення азоту, фосфору і калію, щоб задовольнити конкретні потреби рослин.
Азот, фосфор і калій є основними первинними елементами для будь-якої стадії метаболізму рослин.
Добрива не містять хлору, що гарантує їх повну нетоксичність для рослин при будь-яких методах внесення, та забезпечують оптимальне поглинання рослинами поживних речовин.
Склад:
«МЕRISTEM NPK 8:4:42+2MgO+mix»:
Азот загальний (N)..................................................................8,0 %
в тому числі:
нітратний азот (N)....................................................................8,0 %
Фосфор (P2O5).............................................................................4,0 %
Калій (K2O)..................................................................................42,0 %
Оксид магнію (MgO), EDTA.................................................2,0 %
Бор (B)...........................................................................................0,02 %
Цинк (Zn).....................................................................................0,15 %
Марганець (Mn)......................................................................0,15 %
Молібден (Mo).......................................................................0,002 %
рН (10%) - 2,7
ПОЛЬОВІ КУЛЬТУРИ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ПШЕНИЦЯ, ЯЧМІНЬ (озимі) | ||||||
Фази розвитку рослин | Кущення | Вихід у трубку | Колосіння | Цвітіння | Молочна стиглість | |
Мерістем NPK 20:20:20 | 1,0-2,0 кг/га. Спільно з препаратами, використовуваними в технології | |||||
ПШЕНИЦЯ, ЯЧМІНЬ (ярі) | ||||||
Фази розвитку рослин | Кущення | Вихід у трубку | Колосіння | Цвітіння | Молочна стиглість | |
Мерістем NPK 20:20:20 | 1,0-2,0 кг/га. Спільно з препаратами, використовуваними в технології | |||||
РІПАК ОЗИМИЙ | ||||||
Фази розвитку рослин | Стеблування, відновлення весняної вегетації | |||||
Мерістем NPK 20:20:20 | 1,0 – 2,0 кг/га. В баковій суміші з препаратами, які застосовуються в технології вирощування | |||||
РІПАК ЯРИЙ | ||||||
Фази розвитку рослин | Стеблування | |||||
Мерістем NPK 20:20:20 | 1,0 – 2,0 кг/га. В баковій суміші з препаратами, які застосовуються в технології вирощування | |||||
ГОРОХ | ||||||
Фази розвитку рослин | Бутонізація | Цвітіння | Налив зерна | |||
Мерістем NPK 20:20:20 | 1,0 – 2,0 кг/га. В баковій суміші з препаратами, які застосовуються в технології вирощування | |||||
КУКУРУДЗА | ||||||
Фази розвитку рослин | 3-5 листків | 6-8 листків | ||||
Мерістем NPK 20:20:20 | 1,0 – 2,0 кг/га. В баковій суміші з препаратами, які застосовуються в технології вирощування | |||||
СОЯ | ||||||
Фази розвитку рослин | Бутонізація | |||||
Мерістем NPK 20:20:20 | 1,0 – 2,0 кг/га. В баковій суміші з препаратами, які застосовуються в технології вирощування | |||||
ОВОЧЕВІ КУЛЬТУРИ | ||||||
ТОМАТ, ПЕРЕЦЬ, БАКЛАЖАНИ (відкритий ґрунт) | ||||||
Фази розвитку рослин | Висадка розсади, або рослин, що мають 3-4 справжніх листка | Формування куща | Активна вегетація, формування зав’язі | |||
Мерістем NPK 20:20:20 | 5 кг/га. Полив | 10 кг/га. Полив | 20 кг/га. Полив | |||
КАРТОПЛЯ | ||||||
Фази розвитку рослин | Ріст | |||||
Мерістем NPK 20:20:20 | 50 кг/га. Поливи з чергуванням | |||||
ОГІРОК (відкритий ґрунт) | ||||||
Фази розвитку рослин | Активний ріст | |||||
Мерістем NPK 20:20:20 | 10 кг/га. Полив | |||||
КАПУСТА (відкритий ґрунт) | ||||||
Фази розвитку рослин | 4-6 справжніх листка або 5-6 днів після висадки розсади | Активний ріст | ||||
Мерістем NPK 20:20:20 | 10 кг/га. Полив | 20 кг/га. Полив | ||||
МОРКВА | ||||||
Фази розвитку рослин | 5-6 справжніх листків | |||||
Мерістем NPK 20:20:20 | 5 кг/га. Полив | |||||
БУРЯК СТОЛОВИЙ | ||||||
Фази розвитку рослин | 7-8 справжніх листків та змикання листя в рядку | |||||
Мерістем NPK 20:20:20 | 10 кг/га. Полив | |||||
БАШТАННІ КУЛЬТУРИ | ||||||
Фази розвитку рослин | Активний ріст | |||||
Мерістем NPK 20:20:20 | 10 кг/га. Полив | |||||
ЦИБУЛЯ | ||||||
Фази розвитку рослин | 4-5 справжніх листків | 6-9 справжніх листків | Активний ріст | Формування головки 30% | ||
Мерістем NPK 20:20:20 | 5 кг/га. Полив | 10 кг/га. Полив | 15 кг/га. Полив | 20 кг/га. Полив | ||
ЧАСНИК | ||||||
Фази розвитку рослин | 3-4 справжніх листка | 6-7 справжніх листка | ||||
Мерістем NPK 20:20:20 | 15 кг/га. Полив з чергуванням | 20 кг/га. Полив | ||||
ПЛОДОВО-ЯГІДНІ КУЛЬТУРИ | ||||||
ЯБЛУНЯ | ||||||
Фази розвитку рослин | Плоди розміром з лісовий горіх | Плоди розміром з грецький горіх | ||||
Мерістем NPK 20:20:20 | 1,5-3 кг/га води. Застосовуються в баковій суміші разом з препаратами, які використовуються в технології | 1,5-3 кг/га води. Застосовуються в баковій суміші разом з препаратами, які використовуються в технології | ||||
ВИНОГРАД | ||||||
Фази розвитку рослин | Висота пагонів 10 см | |||||
Мерістем NPK 20:20:20 | 4 кг/га. Позакореневе живлення | |||||
СМОРОДИНА, МАЛИНА, ЧОРНИЦЯ | ||||||
Фази розвитку рослин | Ріст і розвиток | |||||
Мерістем NPK 20:20:20 | 5 кг/га. Полив | |||||
СУНИЦЯ | ||||||
Фази розвитку рослин | Відростання квітконосів | Бутонізація | ||||
Мерістем NPK 20:20:20 | 5 кг/га. Полив | 10 кг/га. Полив | ||||
КВІТИ | ||||||
Фази розвитку рослин | Вегетація | Друга хвиля вегетації | ||||
Мерістем NPK 20:20:20 | 2,0 – 3,0 кг/га. Позакореневе живлення / Фертигація | 2,0 – 3,0 кг/га. Позакореневе живлення / Фертигація |
Основні | |
---|---|
Вид добрива | Комплексний |
Концентрована форма добрива | Так |
Країна виробник | Іспанія |
Виробник | Quimicas Meristem |
Упаковка | |
Упаковка | Мішок |
Вага | 25 кг |
- Ціна: 4 525 ₴