с. Зарванці, вул. Одеська, 2 Вінницька обл., Київ, Україна
+380 (50) 258-54-22
+380 (98) 117-74-25
вверхвниз

Опис товару
Інсектицид Ф’юрі 100 5 л FMC ФМС США
Ефективність перевірена часом. Інсектицидний препарат з групи піретроїдів, що здатний вирішити питання більшості шкідників на широкому спектрі культур.
Діюча речовина - Зета-циперметрин, 100 г/л
Препаративна форма - Водний концентрат емульсії
Норма використання - 0,07 – 0,3 л/га
Хімічний клас - Синтетичні піретроїди
Упаковка - каністра 5 л
Клас токсичності - 2
Термін зберігання - 3 роки
Характеристика :
Найбільш економний і технологічний у використанні піретроїдний препарат;
- Володіє нокдаун-ефектом при потраплянні на тіло комах, а також швидкою шлунковою дією;
- Безпечний для теплокровних організмів;
- Період захисної дії складає 7-10 діб;
- Помірно стійкий при високих температурах;
- Відсутній неприємний різкий запах.
Культура | Норми витрати препарату, л/га | Норми витрати робочого розчину, л/га | Спектр дії | Спосіб та час обробок, період внесення | Строки останньої обробки (в днях до збирання врожаю) | Кратність обробок |
Пшениця озима | 0,07-0,10 | 200-300 | Клоп шкідлива черепашка, п'явиці, попелиці, хлібні жуки | Обприскування у період вегетації | 20 | 2 |
Ячмінь | 0,07-0,10 | 200-300 | П'явиці,попелиці | Обприскування у період вегетації | 20 | 2 |
Картопля | 0,07 | 200-300 | Колорадський жук | Обприскування у період масового відродження личинок | 20 | 2 |
Горох, в т. ч. зелений горошок | 0,07-0,10 | 200-300 | Попелиці, зернівка, плодожерки, трипси | Обприскування у період вегетації | 30 | 2 |
Буряки цукрові | 0,15 | 200-300 | Довгоносики, блішки | Обприскування сходів | 20 | 1 |
Ріпак | 0,1 | 200-300 | Хрестоцвітні блішки, ріпаковий квіткоїд, ріпаковий пильщик, капустяна попелиця, капустяна совка, капустяний та ріпаковий білани, капустяна міль, капустяний листоїд | Обприскування у період вегетації | 30 | 2 |
Льон | 0,10-0,15 | 200-300 | Льонова блішка | Обприскування сходів | 30 | 2 |
Капуста | 0,10-0,15 | 200-300 | Совки, білани, попелиці | Обприскування у період вегетації | 20 | 1 |
Кавуни, дині | 0,10-0,15 | 200-300 | Попелиці, зернівка, плодожерки, трипси | Обприскування у період вегетації | 30 | 1 |
Люцерна | 0,10-0,15 | 200-300 | Фітономус | Обприскування до фази бутонізації | 1 | |
Різнотрав'я | 0,10-0,15 | 200-300 | Стадні та нестадні саранові | Обприскування у період вегетації | 20 | 1 |
Виноградники | 0,15 | 800-1000 | Гронова листовійка | Обприскування у період вегетації | 20 | 2 |
Яблуня | 0,2-0,3 | 800-1000 | Плодожерки, листовійки | Обприскування у період вегетації | 20 | 2 |
Характеристики
Упаковка | |
---|---|
Об`єм | 5 л |
Основні | |
Країна виробник | США |
Препаративна форма | Концентрат емульсії |
Характер дії пестициду | Системно-контактно-кишковий |
Вміст діючої речовини | зета-циперметрин 100 г/л |
Інформація для замовлення
- Ціна: 4 160 ₴