
Гербіцид Дуал Голд 300 мл Syngenta Сингента Швейцарія
- Готово до відправки
- Оптом і в роздріб
- Код: 1037
535 ₴
Показати оптові ціни- +380 (98) 117-74-25Менеджер-консультант
Гербіцид Дуал Голд 300 мл Syngenta Сингента Швейцарія
Дуал Голд 960 ЕС к. е. — ґрунтовий гербіцид для захисту від однорічних злакових і окремих однорічних дводольних бур’янів у посадках картоплі, розсадних томатів, тютюну, капусти, посівах кавунів.
Характеристики:
- Вміст діючої речовини: 960 г/л S–метолахлору
- Хімічна група: Хлорацетаміди
- Препаративна форма: Концентрат емульсії
Головні переваги препарату:
- Надзвичайно тривалий захисний період (6–8 тижнів)
- Ідеальний партнер для бакових сумішей
- Найменш фітотоксичний до культури серед усієї групи хлорацетамідів
- Застосовується на багатьох культурах
Сумісність:
Щоб розширити спектр контролю дводольних бур’янів, Дуал Голд® можна змішувати з іншими гербіцидами на відповідних культурах. Нині широко використовують комбінацію Дуал Голд® + Гезагард® (соняшник, соя, горох, картопля), Дуал Голд® + препарати на основі ленацилу, хлоридазону та метамітрону (цукрові буряки), Дуал Голд® + препарати на основі кломазону (ріпак). Не рекомендується застосовувати, якщо очікуються приморозки протягом 2–3 днів.
Рекомендовані норми витрати робочого розчину:
300–350 л/га. У разі недостатньої вологи (або її відсутності) та при сильних вітрах, які можуть знести верхній шар ґрунту разом із препаратом, рекомендовано заробку в ґрунт на глибину 3–5 см.
Норми внесення:
| Культура | Норма витрати препарату | Норма витрати робочої рідини та кількість насіннєвого матеріалу | Шкідливі об'єкти | Термін очікування, дні |
| Дозволено для роздрібного продажу | ||||
| КАРТОПЛЯ | 32 мл на 10 л води | 10 л розчину на 2 сотки (обприскування після посадки, але до появи сходів) | Однорічні злакові й деякі дводольні бур'яни | Без обмежень |
| ТОМАТИ (розсада), КАПУСТА (розсада), ТЮТЮН (розсада) | 32 мл на 10 л води | 10 л розчину на 2 сотки (обприскування до висадки розсади) | Однорічні злакові й деякі дводольні бур'яни | Без обмежень |
| КАВУНИ | 32 мл на 10 л води | 10 л розчину на 2 сотки (обприскування до посіву або до появи сходів) | Однорічні злакові й деякі дводольні бур'яни | Без обмежень |
| Дозволено для застосування в промисловому секторі | ||||
| ГОРОХ, КУКУРУДЗА, СОНЯШНИК, СОЯ, РІПАК ЯРИЙ ТА ОЗИМИЙ | 32 мл на 10 л води | 10 л розчину на 2 сотки (обприскування до посіву або до появи сходів) | Однорічні злакові й деякі дводольні бур'яни | Горох — 50 |
| БУРЯКИ ЦУКРОВІ | 24–32 мл на 10 л води | 10 л розчину на 2 сотки (обприскування до посіву або до появи сходів) | Однорічні злакові й деякі дводольні бур'яни | Без обмежень |
| ТОМАТИ (безрозсадні) | 24 мл на 10 л води | 10 л розчину на 2 сотки (обприскування до посіву, після посіву але до появи сходів) | Однорічні злакові й деякі дводольні бур'яни | Без обмежень |
| Виявлено високу ефективність препарату при проведенні наукових досліджень | ||||
| БУРЯКИ КОРМОВІ | 24–32 мл на 10 л води | 10 л розчину на 2 сотки (обприскування до посіву або до появи сходів) | Однорічні злакові й деякі дводольні бур'яни | Без обмежень |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Syngenta |
| Країна виробник | Швейцарія |
| Характер дії пестициду | Виборчого |
| Препаративна форма | Концентрат емульсії |
| Хімічний склад | Неорганічні |
| Спектр гербіцидної активності | Однорічні злакові та двоздовжні бур'яни |
| Вміст діючої речовини | 960 г/л С-метолахлор |
| Діюча речовина | S-метолахлор |
| Упаковка | |
| Упаковка | Пластикова банка |
| Об`єм | 0.3 л |
| Користувальницькі характеристики | |
| Оброблювані культури | Картопля, кавуни, розсада томатів, капусти, тютюну, горох, цукрові буряки, кукурудза, соняшник |
- Ціна: 535 ₴

