
Инсектицид Актара 25 WG ВГ 60 г Syngenta Сингента Швейцария
- Готово к отправке
- Оптом и в розницу
- Код: 2337
448 ₴
Показать оптовые цены- +380 (98) 117-74-25Менеджер-консультант
Инсектицид Актара 25 WG ВГ 60 г Syngenta Сингента Швейцария
Характеристика:
- Действующее вещество: 250 г/кг тиаметоксам
- Химический класс: неоникотиноиды
- Препаративная форма: водорастворимые гранулы
- Срок хранения: 4 года
Актара® — системный инсектицид нового поколения, обладает высокой эффективностью и быстро действует (в течение 15 минут) независимо от погодных условий. Актара® гарантированно защищает растения в течение 24 дней, что на 6–7 дней дольше, чем другие инсектициды. Актара® защищает также молодые побеги, появившиеся после обработки, благодаря высокой растворимости и подвижности действующего вещества в растении. Действующее вещество препарата движется по растению только вверх (апикально) по ксилеме и не накапливается в клубнях, овощах и плодах, которые формируются с оттоком пластических масс по флоэме. Препарат относится к классу малотоксичных веществ (ЛД50>5000 мг/кг).
Актара® зарегистрирована для опрыскивания растений, а также для замачивания рассады томатов, капусты, сладкого перца и баклажанов, обработки клубней картофеля перед посадкой.
Методы применения препарата
Для защиты от почвенных (проволочники, медведка, личинки хрущей), ранневесенних листогрызущих (колорадский жук, крестоцветные блошки, долгоносики), сосущих (тли, трипсы, цикадки) и других вредителей разработаны способы почвенного применения Актара®, которые имеют существенные преимущества:
- длительный защитный период — 60–100 дней;
- погодные условия (дождь, температура воздуха, солнечная инсоляция) не влияют на эффективность действия;
- оптимальная защита от переносчиков вирусных болезней;
- безопасность для людей и окружающей среды;
- не токсичен для пчел;
- препарат не сносит на соседние участки.
Нормы расхода:
| Культура | Норма расхода препарата | Норма расхода рабочей жидкости и количество семенного материала | Вредные объекты | Кратность обработок / Срок ожидания, дни |
| Разрешено для розничной продажи | ||||
| Яблоня | 1,4 г на 8–10 л воды | 1,5–4 л раствора на дерево в зависимости от размера кроны | Почковый долгоносик, букарка, казарка, яблоневый цветоед, яблоневый пилильщик, тля | 2/14 |
| Картофель | 1,4 г на 8–10 л воды | 4–5 л раствора на сотку | Колорадский жук | 2/20 |
| Томаты, перец сладкий, баклажаны | 1,4 г на 8–10 л воды | 4–5 л раствора на сотку | Колорадский жук, тля | 2/20 |
| Капуста | 1,4 г на 6–8 л воды | 3–4 л раствора на сотку | Тля, крестоцветные блошки | 2/20 |
| Картофель | 6 г на 0,3 л воды | 0,3 л раствора на 30 кг клубней (опрыскивание клубней перед высадкой) | Почвенные вредители, колорадский жук | 1/- |
| Разрешено для применения в промышленном секторе | ||||
| Горох | 1 г на 5 л воды | 5 л раствора на сотку | Гороховая тля, гороховая зерновка | 2/30 |
| Свекла сахарная | 0,8 г на 5 л воды | 5 л раствора на сотку | Обыкновенный и серый свекловичные долгоносики, черный долгоносик, блошки, щитоноски, песчаный медляк, листовая свекловичная тля | 2/- |
| Рассада томатов, капусты, баклажанов, перца сладкого | 0,2 % раствор (2 г на 1 л воды) на 250 растений | Замачивание корней рассады на 2 ч перед высадкой в открытый грунт | Почвенные вредители, колорадский жук, тля, крестоцветные блошки | 1/- |
| Земляника садовая | 0,2 % раствор (2 г на 1 л воды) | Полив растений раствором после сбора урожая из расчета 30–50 мл/растение | Личинки хрущей, проволочники, песчаный медляк, кравчик-головач, медведка | 1/- |
| Сосна обыкновенная (саженцы) | 0,25 % раствор (2,5 г на 1 л воды) | Полив растений раствором из расчета 50 мл/растение | Личинки хрущей, проволочники, песчаный медляк, кравчик-головач, медведка | 1/- |
| Выявлена высокая эффективность препарата при проведении научных исследований | ||||
| Розы | 0,2 % раствор (2 г на 1 л воды) | Полив растений раствором из расчета 100 мл/растение | Тля, почвенные вредители | 2/- |
| Туя | 0,2–0,3 % раствор (2–3 г на 1 л воды) | Полив растений раствором из расчета 6 г препарата на 1 м высоты растения | Почвенные вредители, щитовки и ложнощитовки | 2/- |
| Газон | 6–10 г на 5–10 л воды | Внесение обычным поливом (можно использовать садовую лейку) | Почвенные вредители, тля, злаковые мухи, долгоножки | 1/- |
| Балконные и комнатные цветы | 0,2 % раствор (2 г на 1 л воды) | Внесение обычным поливом в зависимости от размера растений | Тля, щитовки и ложнощитовки, белокрылка и другие | 2/- |
Совместимость
Совместим с большинством фунгицидов и микроэлементов на соответствующих культурах при совпадении сроков обработки. При почвенном использовании (полив) Актара® влияет на растение как неспецифический регулятор роста, обусловливая более мощное развитие корневой системы. При капельном орошении, если полив длится более 2 ч, то общее время следует разделить на четыре и внести рабочий раствор инсектицида в третьей части цикла, если же продолжительность полива менее 2 ч, то ее следует разделить на три и внести препарат во второй трети.
| Основные | |
|---|---|
| Характер действия пестицида | Контактно-кишечный |
| Препаративная форма | Водно-диспергируемые гранулы |
| Химический состав | Неорганические |
| Содержание действующего вещества | 250 г/кг тиаметоксам |
| Производитель | Syngenta |
| Страна производитель | Швейцария |
| Действующее вещество | Тиаметоксам |
| Упаковка | |
| Упаковка | Пластиковый флакон |
| Вес | 0.06 кг |
- Цена: 448 ₴



