
Удобрение Железо 1 л SmartGrow Украина
- Нет в наличии
- Оптом и в розницу
- Код: 7375
275 ₴
Показать оптовые ценыМинимальная сумма заказа на сайте — 400 ₴
- +380 (98) 117-74-25Менеджер-консультант
Удобрение Железо 1 л SmartGrow Украина
SmartGrow Железо – жидкое микроудобрение с высоким содержанием железа (75 г/л) в легкодоступной форме. Рекомендуется для коррекции питания всех сельскохозяйственных культур и особенно чувствительных к нехватке железа – овощных, плодовых, винограда, хвойных растений, газонных трав.
Преимущества применения SmartGrow Железо:
- входит в состав ферментов;
- участвует в дыхании и обмене веществ;
- активизирует фотосинтез;
- предотвращает появление хлороза;
- усиливает иммунитет для преодоления последствий неблагоприятных условий;
- повышает устойчивость растений к болезням;
- увеличивает урожайность и качество с/х культур.
| Состав | Количество |
| Fe | 75 г/л |
| N | 30 г/л |
| P2O5 | 50 г/л |
| pH1 | 1-1,5 |
| плотность | 1,254 г/см3 |
Общие симптомы дефицита железа в растениях
• межжилочный хлороз в первую очередь на молодых листьях и побегах, жилки сохраняют зеленый цвет, но при сильном дефиците – мелкие жилки теряют зеленый цвет, листовая пластина становится желто-белой;
• у травянистых растений верхние молодые листья приобретают желтый цвет, формируются мелкие, слабые соцветия;
• у плодовых деревьев отмечается усыхание кончиков веток и побегов.
| Культура | Фаза роста и развития | Норма внесения, л/га |
| Полевая группа | ||
| Кукуруза | Фаза 6-8 листов (ВВСН 17-28) | 1,0 |
| Зернобобовые (горох, соя, нут, чечевица) | Бутонизация | 1,0 |
| Фаза формирования-налив бобов | 1,0 | |
| Сахарная и столовая свекла | Фаза смыкания листьев в ряду (ВВСН 19-34) | 1,0 |
| Фаза смыкания листьев в междурядьях (ВВСН 35-39) | 1,0 | |
| Овощная группа | ||
| Томат, огурец, лук, перец | Начало формирования плодов | 1,0 |
| Созревание плодов | 1,0 | |
| Плодово-ягодная группа | ||
| Семечковые Косточковые | Активный рост побегов | 1,0-1,5 |
| Начало нарастания плодов-созревание плодов | 1,0-1,5 | |
| Осенняя обработка перед сбросом листьев | 1,5 | |
| Виноград | Активный рост побегов | 1,0 |
| Начало нарастания гроны-созревание плодов | 1,0 | |
| Осенняя обработка перед сбросом листьев | 1,5 | |
| Клубника, ежевика, малина (летняя и ремонтантная) | Активный рост побегов | 1,0-1,5 |
| Начало нарастания плодов-созревание плодов | 1,0-1,5 | |
| Теплица | ||
| Закрытый грунт (выращивание ранних овощей) | Фаза роста-созревание плодов | 200-300 мл/100 л воды |
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Вид удобрения | Микроудобрение |
| Препаративная форма | Раствор |
| Концентрированная форма удобрения | Да |
| Производитель | Smart Grow |
| Страна производитель | Украина |
| Упаковка | |
| Упаковка | Пластиковая банка |
| Объем | 1 л |
- Цена: 275 ₴

