
Фунгицид Фитодоктор 1 л Enzim Biotech Agro / Энзим Биотех Агро Украина
- Нет в наличии
- Оптом и в розницу
- Код: 3111
341 ₴
Показать оптовые ценыМинимальная сумма заказа на сайте — 400 ₴
- +380 (98) 117-74-25Менеджер-консультант
Фунгицид Фитодоктор 1 л Enzim Biotech Agro / Энзим Биотех Агро Украина
Фитодоктор подавляет размножение и развитие возбудителей широкого спектра болезней растений: Botrytis, Erwinia, Fusarium, Phytophthora, Pythium, Pyrenophora, Rhizoctonia, Septoria, Verticillium и других, за счет выделения метаболитов (антибиотиков, ферментов)
Благодаря продукции ростстимулирующих веществ Фитодоктор способствует активизации развития растений и повышению устойчивости растений к вторичного заражения возбудителями болезней
За счет спорообразования продуцент имеет высокую устойчивость к действию стрессовых условий (засуха, заморозки), что обеспечивает стабильность работы биофунгицидов
Фитодоктор - это биологический фунгицид широкого спектра действия для профилактики и лечения комплекса болезней сельскохозяйственных, плодово-ягодных, овощных и декоративных культур, вызванных фитопатогенными грибами и бактериями.
Фитодоктор эффективно предупреждает проявления и действует антагонистически против возбудителей широкого спектра болезней растений: Botrytis, Erwinia, Fusarium, Phytophthora, Pythium, Pyrenophora, Rhizoctonia, Septoria, Verticillium и других.
Фитодоктор безопасен для человека, поэтому его можно применять до и во время сбора урожая, а продукцию разрешается употреблять без периода ожидания после обработок. Период применения препарата - от посева до созревания.
Состав препарата:
Живые клетки и споры бактерии Bacillus subtilis усовершенствованного штамма BS 323 с титром живых клеток не менее 5х109 КОЕ / мл и продукты их метаболизма: фитогормоны, аминокислоты, антибиотики.
Норма расхода: Зависит от культуры и болезни.
Срок годности: 6 месяцев при t ° от + 2 до + 10 ° С в сухом, защищенном от прямых солнечных лучей месте.
Применение:
| Культура | Болезни | Способ обработки,расход рабочей жидкости | Норма расхода,л/га |
| Картофель | Фитофтороз, ризоктониоз, увядания, сухая и мокрая гниль клубней | Предпосадочная обработка клубней суспензией. Норма - 30 л / т | 0,3 л/т |
| Фитофтороз,альтернариоз,макроспориоз | Опрыскивание растений в период вегетации суспензией. Норма - 300-400 л / га | 1-2 л/га | |
| Капуста | Черная ножка, сосудистый бактериоз | Предпосевное замачивание семян в течение 1-2 часов. Замачивания корней рассады в суспензии на 1-2 часа перед посадкой | 30-40 г/л воды |
| Опрыскивание по вегетации | 1-1,5 л/га | ||
| Томаты | Корневые гнили, бактериальный рак, фузариозное увядания | Замачивания корней рассады в суспензии на 1-2 часа перед посадкой | 40 г/л воды |
| Обпрыскивание в период вегетации растений. Норма - 300 -400 л/га | 1-2 л/га | ||
| Огурцы | Корневые гнили, фузариозное увядания, бактериоз | Предпосевное замачивание семян в течение 1-2 часов | 20 г/л воды |
| Мучнистая роса,переноспороз | Опрыскивание в период вегетации растений. Норма 250-300 л/га | 1,5-2 л/воды | |
| Плодовые деревья кущи ягодных культур и виноград | Мучнистая роса,кокомикоз плодовая гниль | Опрыскивание в период вегетации, опрыскивание опавших листьев осенью и весной. Норма - 600-800 л / га | 2-4 л/га |
| Обробка плодов перед сохранением | Сухая и мокрая гниль, фитофтороз и др. | Опрыскивание деревьев за 1-1,5 недели перед сбором | 1,5 л/га |
| Озимые зерновые (пшеница, рожь), яровые зерновые (ячмень, пшеница) | Плесени и загнивания семян, корневые гнили | Предпосевная обработка семян суспензией. Норма - 10 л / т | 1,0-1,5 |
| Снежная плесень озимых, мучнистая роса, септориоз | |||
| Септориоз,бактериоз | Опрыскивание посевов в фазе кущения. Норма - 250-300 л / га | 1,0-2,0 | |
| Периодические опрыскивания течение вегетации | 1,0-1,5 | ||
| Свекла,рапс,лен | Комплекс болезней | Периодические опрыскивания течение вегетации | 0.8-1,5 л/га |
| Зернобобовые | Плесени и гнили семян, корневые гнили, мучнистая роса | Обработка семян перед посевом. Норма - 10-15 л / т | 0,5-1,5 л/га |
| Аскохитоз, бактериозы, переноспороз, периодические опрыскивания | Обробка по вегетации | 1-2 л/га |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | ENZIM Agro |
| Страна производитель | Украина |
| Характер действия пестицида | Избирательного |
| Действующее вещество | Биологически активные продукты жизнедеятельности |
| Упаковка | |
| Упаковка | Пластиковая банка |
| Объем | 1 л |
- Цена: 341 ₴



