–10%Инсектицид Карате Зеон 050 СК 5 л Syngenta Сингента Швейцария
- Готово к отправке
- Код: 2080
6 398 ₴/упаковка
5 758 ₴/упаковка
- +380 (98) 117-74-25Менеджер-консультант
Инсектицид Карате Зеон 050 СК 5 л Syngenta Сингента Швейцария
Характеристики:
- Упаковка: 5 л
- Содержание действующего вещества: 50 г/л Лямбда-цигалотрин
- Химическая группа: Пиретроиды
- Класс токсичности : II
- Препаративная форма: Микрокапсулированная водная суспензия
- Главные преимущества препарата:
- Контроль за широким спектром вредителей, среди которых определенные виды клещей.
- Обладает высокой начальной эффективностью — нокдаун-эффект.
- Уникальная технология ЗЕОН-капсуляции обеспечивает лучшую стабильность при любых погодных условиях и более длительное действие за счет фотостабильности действующего вещества.
Регламент применения:
| Культура | Спектр действия | Способ обработки | Норма расхода | Максимальное количество обработок | Срок ожидания, дни |
| Баклажан | Комплекс вредителей | Опрыскивание в период вегетации | 0,1 | 1 | 7 |
| Свекла сахарная | Щитоноски, блошки, тли | Опрыскивание в период вегетации | 0,125–0,15 | 1 | 20 |
| Виноград | Листовертки, рапсовый цветоед | Опрыскивание в период вегетации | 0,15–0,2 | 2 | 20 |
| Горох | Гороховая тля, гороховая зерновка | Опрыскивание в период вегетации | 0,125 | 2 | 14 |
| Дыня | Дынная муха | Опрыскивание в период вегетации | 0,15 | 2 | 14 |
| Картофель | Комплекс вредителей | Опрыскивание в период вегетации | 0,1 | 2 | 14 |
| Кукуруза | Кукурузный стеблевой мотылек, западный кукурузный жук | Опрыскивание в период вегетации | 0,2–0,3 | 1–2 | 30 |
| Лен-долгунец | Льняная блошка | Опрыскивание в период вегетации | 0,15 | 2 | 14 |
| Огурцы | Тли, трипсы | Опрыскивание в период вегетации | 0,1 | 1 | 7 |
| Персик | Восточная плодожорка | Опрыскивание в период вегетации | 0,3 | 1 | 14 |
| Пшеница озимая | Хлебные жуки, блошки, трипсы, пьявицы, клоп вредная черепашка, тли, озимая совка | Опрыскивание в период вегетации | 0,15–0,3 | 2 | 20 |
| Пшеница яровая | Клоп вредная черепашка, пьявицы, тли, хлебные жуки, трипсы | Опрыскивание в период вегетации | 0,15–0,2 | 1 | 20 |
| Рис | Рисовый комарик, ячменный минер | Опрыскивание в период вегетации | 0,2 | 1 | - |
| Разнотравье | Стадные и нестадные саранчовые | Опрыскивание в период вегетации | 0,15–0,4 | 1 | - |
| Рапс | Крестоцветные блошки, рапсовый цветоед, белянки, клопы, тли | Опрыскивание в период вегетации | 0,15 | 2 | 14 |
| Сорго | Тли, цикадки, кукурузный стеблевой мотылек | Опрыскивание в период вегетации | 0,2 | 2 | 20 |
| Соя | Совка-гамма, луговой мотылек | Опрыскивание в период вегетации | 0,4 | 2 | 30 |
| Соя | Репейница (чертополоховка), акациевая огневка | Опрыскивание в период вегетации | 0,2–0,4 | 2 | 30 |
| Томаты | Комплекс вредителей | Опрыскивание в период вегетации | 0,1 | 1 | 7 |
| Лук | Луковая муха | Опрыскивание в период вегетации | 0,2 | 2 | 10 |
| Яблоня | Яблонная плодожорка, листовертки | Опрыскивание в период вегетации | 0,4 | 2 | 14 |
| Ячмень озимый | Блошки, пьявицы, пшеничный трипс, хлебные клопы, злаковые тли | Опрыскивание в период вегетации | 0,15–0,3 | 2 | 30 |
| Ячмень яровой | Блошки, пьявицы, пшеничный трипс, хлебные клопы, злаковые тли | Опрыскивание в период вегетации | 0,15–0,3 | 2 | 30 |
Рекомендуемая норма расхода рабочего раствора:
- 200–400 л/га для полевых и овощных культур;
- 800–1000 л/га для виноградников;
- 600–1000 л/га для садов.
Совместимость:
Совместим с большинством средств защиты растений. При использовании баковых смесей средств защиты растений следует придерживаться рекомендаций компании-производителя относительно совместимости каждого препарата-компонента баковой смеси.
Партнер к фосфорорганическим соединениям: использование Карате® Зеон в смеси с препаратами на основе фосфорорганических соединений (например, с Актеллик®) имеет определенное синергическое действие и повышает эффективность использования препаратов по сравнению с отдельным их внесением.
Использование в саду:
Карате® Зеон, в отличие от других пиретроидных соединений, обладает акарицидным действием на определенные виды клещей.
Микрокапсуляция по Зеон-Технологии:
Микрокапсуляция по Зеон–технологии обуславливает большинство преимуществ препарата, ведь за счет полимерных капсул Карате® Зеон становится безопаснее для пользователей и фотостабильнее, а его защитный срок продлевается до 7–8 дней.
Температура применения:
Карате Зеон следует применять при температуре не выше +25 °С.
| Основные | |
|---|---|
| Характер действия пестицида | Избирательного |
| Вредный объект | Капустный билан, Клоп, Крестоцветные блошки, Листовертки, Плодожорки, Совка, Пилильщик, Трипс, Цветоед |
| Химический состав | Неорганические |
| Содержание действующего вещества | 50 г/л Лямбда–цигалотрин |
| Производитель | Syngenta |
| Страна производитель | Швейцария |
| Упаковка | |
| Упаковка | Канистра |
| Объем | 5 л |
| Пользовательские характеристики | |
| Препаративная форма | мікро-капсулированая суспензія |
| Обрабатываемые культуры | виноград, горох, вишня (маточники), горох, горчица, клубника (маточники), капуста, картфель, кукуруза (на зерно), льон, лук, люцерна, малина (маточники), морковь,сад, |
- Цена: 5 758 ₴/упаковка


