с. Зарванці, вул. Одеська, 2 Вінницька обл., Київ, Україна
+380 (50) 258-54-22
+380 (98) 117-74-25
- Готово до відправки
- Оптом і в роздріб
- Код: 3240
780 ₴
Показати оптові ціни+380 (50) 258-54-22
Менеджер-консультант
- +380 (98) 117-74-25Менеджер-консультант
повернення товару протягом 14 днів за домовленістю
Опис товару
Фунгіцид Топаз 250 мл (розлив) Syngenta Сингента Швейцарія
Топаз КЕ ― це високоефективний системний фунгіцид для надійного захисту зерняткових, кісточкових, ягідних, овочевих, декоративних культур та виноградної лози від справжньої борошнистої роси, американської борошнистої роси, борошнистої роси та іржі.
- Діюча речовина: 100 г/л Пенконазол
- Препаративна форма: Концентрат емульсії
Переваги препарату
- Системна дія допомагає захистити всі частини рослини: швидке поглинання зменшує ризик змивання дощем
- Препарат має захисну та лікувальну дію.
- Ідеальний партнер у сумішах для комплексного захисту
Рекомендована норма витрати робочого розчину:
- 800-1200 л/га – для плодово-ягідних культур (залежно від обсягу крони),
- 300-400 л/га - для овочевих культур,
- 600-800 л/га – для виноградників.
Технологія застосування:
Культура | Спектр дії | Фаза внесення | Норма витрати, л/га | Кратність обробок/строк очікування |
Огірки (відкритого грунту) | борошниста роса | Обприскування в період вегетації | 0,125-0,15 | 2/20 |
Огірки (закритий грунт) | борошниста роса | Обприскування в період вегетації | 0,25 | 3/3 |
Виноградники | Оїдіум | Обприскування в період вегетації | 0,15-0,25 | 4/20 |
Черна смородина ( маточники) | борошниста роса | Обприскування в період вегетації | 0,3-0,4 | 4/- |
Черна смородина | Американська борошниста роса | Обприскування в період вегетації 0,025-0,05% | 0,2-0,4 | 4/20 |
Вишня(маточники) | Кокомикоз | Обприскування в період вегетації 0,05% | 0,3-0,4 | 2/- |
Персик | Борошниста роса, гниль плодів | Обприскування в період вегетації | 0,4 | 2/20 |
Яблуня | Борошниста роса | Обприскування в період вегетації | 0,3-0,4 | 4/20 |
Суниця | Борошниста роса | Обприскування в період вегетації 0,05% | 0,3-0,5 | 2/- |
Малина (розсадники) | Пурпурова плямистість (дидимельоз), сіра гниль | Обприскування в період вегетації 0,05-0,1% | 0,3-0,6 | 2/- |
Характеристики
Основні | |
---|---|
Характер дії пестициду | Виборчого |
Тип впливу на організм | Системні |
Препаративна форма | Концентрат емульсії |
Захворювання рослини | Плодова гниль, Темно-бура плямистість листя, Оїдіум, Кокомікоз, Сіра гниль, Борошниста роса |
Вміст діючої речовини | 100 г/л Пенконазол |
Виробник | Syngenta |
Країна виробник | Швейцарія |
Діюча речовина | Пенконазол |
Оброблювані культури. | Огірки |
Упаковка | |
Упаковка | Пластиковий флакон |
Об`єм | 0.25 л |
Інформація для замовлення
- Ціна: 780 ₴